本專業學生通過學習,應初步掌握數學理論和科學教育規律的教學和研究;鞏固與發展數學專業理論知識與教育實踐能力, 了解、掌握中等學校教師需要的數學知識與現代技術教育理論,提高自己獨立獲取知識、善于分析解決實際問題、探索創新以及熟練運用教育理論的能力,勝任各種高科技產業、科研機構和高等學校從事科研、教學與管理的工作。
國民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自學考試等)?埔陨袭厴I生。
凡具有?萍皩?埔陨袭厴I的社會各屆人士,不受年齡限制,有志于通過自學考試提升自己學歷層次者均可報名。
陜西師范大學
專業代碼:040102 主考學校:陜西師范大學
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 課程選修 說 明 | 學分 | 是否全國統考 | 課程備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 必考課 | 2 | √ | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 必考課 | 4 | √ | ||
3 | 00015 | 英語(二) | 選考課一組 | 三選一 | 14 | √ | |
00016 | 日語(二) | 選考課一組 | |||||
00017 | 俄語(二) | 選考課一組 | |||||
4 | 00031 | 心理學 | 加考課一組 | 加考課程 | 4 | √ | |
5 | 00429 | 教育學(一) | 加考課一組 | 4 | √ | ||
6 | 02002 | 數學分析(二) | 加考課一組 | 6 | |||
7 | 02004 | 高等代數 | 加考課一組 | 10 | |||
8 | 02008 | 拓撲學基礎 | 必考課 | 5 | |||
9 | 02009 | 抽象代數 | 必考課 | 6 | |||
10 | 02010 | 概率論與數理統計(一) | 必考課 | 7 | |||
11 | 02011 | 復變函數論 | 必考課 | 5 | |||
12 | 02012 | 實變與泛函分析初步 | 必考課 | 6 | |||
13 | 02013 | 初等數論 | 必考課 | 5 | |||
14 | 02014 | 微分幾何 | 必考課 | 4 | |||
15 | 02015 | 偏微分方程 | 必考課 | 5 | |||
16 | 02018 | 數學教育學 | 必考課 | 4 | |||
17 | 03204 | 高級語言程序設計(二) | 必考課 | 5 | |||
03205 | 高級語言程序設計(二)(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
18 | 03215 | 數學建模 | 加考課二組 | 免考外語 加考課程 | 6 | ||
19 | 03216 | 數學文化 | 加考課二組 | 4 | |||
20 | 03217 | 線形規劃 | 加考課二組 | 4 | |||
06999 | 畢業論文 | 必考課 | |||||
總學分 | ≥73 |
考生報考說明:
1、數學教育專業?飘厴I生可直接報考本專業。
2、非師范教育類數學專業?飘厴I生報考本專業,須加考教育學(一)、心理學兩門課程。
3、師范教育類非數學教育?飘厴I生報考本專業須加考數學分析(二)、高等代數。
4、其他專業?飘厴I生報考本專業須加考教育學(一)、心理學、數學分析(二)、高等代數。
5、非師范類?飘厴I生報考本專業須通過六周教育實習。
6、年齡在35歲(含)以上的考生可免考外語,須加考三門課程,且不能授予學士學位。
1.IT業職員;2.商務人員;3.教師類職業。